2023全國城市空氣質量排行榜 1-3月空氣質量排名
來源:捌號樓
?
發布時間:2023-05-03 14:06:29
?
點擊:1999
**生態環境部公布了“2023年1—3月全國環境空氣質量狀況”。榜單以全國339個地級及以上城市為重點監察對象,把每個城市的空氣質量劃分為優、良、輕度污染、中度污染、重度污染、嚴重污染六個等級,其中**市、??谑?、舟山市是全國空氣質量**的3個城市。
2023全國城市空氣質量排行榜
1-3月空氣質量排名前20位和后20位城市
排行 | 城市 | 排行 | 城市 |
1 | **市 | 倒1 | ****市 |
2 | ??谑?/td> | 倒2 | 咸陽市 |
3 | 舟山市 | 倒3 | 南陽市 |
4 | 惠州市 | 倒4 | 西安市 |
5 | 深圳市 | 倒5 | 渭南市 |
6 | 麗水市 | 倒6 | 新鄉市 |
7 | 福州市 | 倒7 | 鶴壁市 |
8 | 張家口市 | 倒7 | 焦作市 |
9 | 貴陽市 | 倒9 | 平頂山市 |
9 | 廈門市 | 倒10 | 淮北市 |
11 | 黃山市 | 倒11 | 寶雞市 |
12 | 珠海市 | 倒12 | 漯河市 |
13 | 衢州市 | 倒13 | 開封市 |
13 | 昆明市 | 倒13 | 菏澤市 |
15 | 肇慶市 | 倒15 | 運城市 |
16 | 南寧市 | 倒15 | 安陽市 |
17 | 中山市 | 倒17 | 洛陽市 |
17 | 臺州市 | 倒18 | 太原市 |
19 | 北京市 | 倒19 | 臨汾市 |
20 | 廣州市 | 倒20 | 襄陽市 |
- | - | 倒20 | 邢臺市 |
- | - | 倒20 | 晉中市 |
1-3月空氣質量變化排名前20位和后20位城市
排行 | 城市 | 排行 | 城市 |
1 | 葫蘆島市 | 倒1 | 孝感市 |
2 | 張家口市 | 倒2 | 淮北市 |
3 | 唐山市 | 倒3 | 晉中市 |
4 | 北京市 | 倒4 | 黃岡市 |
5 | 秦皇島市 | 倒5 | 宣城市 |
6 | 貴陽市 | 倒6 | ****市 |
7 | 承德市 | 倒7 | 常德市 |
8 | 錦州市 | 倒8 | 南陽市 |
9 | 南寧市 | 倒9 | 蕪湖市 |
10 | 惠州市 | 倒10 | 合肥市 |
11 | 昆明市 | 倒11 | 駐馬店市 |
12 | 廣州市 | 倒11 | 鎮江市 |
13 | ??谑?/td> | 倒13 | 池州市 |
13 | 濱州市 | 倒13 | 安慶市 |
15 | 達州市 | 倒15 | 荊門市 |
16 | 廊坊市 | 倒15 | 湖州市 |
17 | 朝陽市 | 倒17 | 平頂山市 |
18 | 佛山市 | 倒18 | 襄陽市 |
19 | 東營市 | 倒18 | 杭州市 |
20 | 深圳市 | 倒20 | 寶雞市 |
2023一季度重點城市空氣質量解讀
2023年1—3月全國環境空氣質量狀況顯示,全國339個地級及以上城市平均優良天數比例為83.8%,同比上升2.9個百分點;PM2.5平均濃度為43微克/立方米,同比下降4.4%;PM10平均濃度為65微克/立方米,同比下降13.3%;O3平均濃度為110微克/立方米,同比上升1.9%;SO2平均濃度為10微克/立方米,同比下降16.7%;NO2平均濃度為25微克/立方米,同比下降13.8%;CO平均濃度為1.2毫克/立方米,同比下降7.7%。
全國主要城市空氣質量排行榜中,**、??诤椭凵绞械?0座城市空氣質量相對較好;****、咸陽和南陽市等城市空氣質量相對較差。